| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394051 | 04 | 小 双 | |||
| 3394050 | 05:18 | 1+1+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394049 | 05:14 | 7+0+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394048 | 05:11 | 5+8+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3394047 | 05:07 | 7+3+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394046 | 05:04 | 3+5+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394045 | 05:00 | 4+9+9=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394044 | 04:57 | 0+7+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394043 | 04:53 | 5+0+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394042 | 04:50 | 9+6+1=16 | 27 | 大 单 | 对 |
| 3394041 | 04:46 | 9+4+2=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394040 | 04:43 | 7+2+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394039 | 04:39 | 4+4+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394038 | 04:36 | 9+9+0=18 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394037 | 04:32 | 8+9+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394036 | 04:29 | 1+4+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394049 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394047 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394046 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394045 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394041 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394040 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394038 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394034 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394033 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394031 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394030 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394028 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394026 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394025 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394024 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394023 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394022 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394021 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394020 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394019 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394018 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394016 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394014 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394013 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394011 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394010 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394009 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394008 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394007 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394006 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394005 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394004 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394003 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394002 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394001 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,08共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 08后开出20 15 09 14 13 11 17 09 08 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。